以下为本轮欧冠联赛正在进行及即将开始的直播场次,点击即可进入高清直播间观看。
完整欧冠联赛小组赛至决赛赛程安排,所有比赛时间均为北京时间,方便国内球迷规划观赛计划。
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 阶段 | 状态 |
| 12月11日 | 01:45 | 皇家马德里 | VS | 曼城 | 小组赛 | 直播中 |
| 12月11日 | 04:00 | 拜仁慕尼黑 | VS | 巴黎圣日耳曼 | 小组赛 | 直播中 |
| 12月12日 | 01:45 | 利物浦 | VS | 国际米兰 | 小组赛 | 即将开始 |
| 12月12日 | 04:00 | 巴塞罗那 | VS | 多特蒙德 | 小组赛 | 即将开始 |
| 12月13日 | 01:45 | 阿森纳 | VS | AC米兰 | 小组赛 | 已结束 |
| 12月13日 | 04:00 | 马德里竞技 | VS | 勒沃库森 | 小组赛 | 已结束 |
| 2025年3月 | 待定 | 待定 | VS | 待定 | 1/8决赛 | 赛程待定 |
| 2025年5月 | 待定 | 待定 | VS | 待定 | 决赛 | 慕尼黑安联 |
实时更新各小组积分排名情况,数据来源官方统计,每轮比赛结束后即时刷新。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | 曼城 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | 布鲁日 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 加拉塔萨雷 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | 本菲卡 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 萨格勒布迪纳摩 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
提供多条高清直播线路,自动切换,确保观看流畅不卡顿
支持1080P/4K超高清画质,还原球场每一个精彩细节
手机、平板、电脑、智能电视全平台覆盖,随时随地观看
直播间实时弹幕互动,与万千球迷一起为喜爱的球队加油